Pubblicazione dati di adesione agli scioperi, come previsto dall’art. 5 della Legge n. 146/90 aggiornata dalla Legge n. 83/2000.
Pagina creata il 05/06/2015
Aggiornamento dati: 10/11/2017
| Data sciopero | Numero dipendenti | Numero adesioni | Percentuale di adesione |
|---|---|---|---|
| 05/06/2015 | 491 | 0 | 0% |
| 12/09/2015 | 37 | 0 | 0% |
| 20/11/2015 | 484 | 0 | 0% |
| 08/03/2016 | 473 | 0 | 0% |
| 18/03/2016 | 445 | 0 | 0% |
| 13/05/2016 (sciopero Polizia locale) | 32 | 0 | 0% |
| 06/10/2017 | 397 | 59 | 16,67% |
| 10/11/2017 | 397 | 7 | 1,97% |
